| 容量: | 10-100t、カスタマイズ | スパン: | 18-35-m、カスタマイズ |
|---|---|---|---|
| 持ち上がる高さ: | 10〜20m、カスタマイズ | 持ち上がるメカニズム: | 電気ウィンチのトロリー |
| 主要な電気部品: | SiemensかCHINTのブランド | 中心の部品: | PLCの軸受け、変速機、モーター、ギヤ |
| 動力源: | 3段階380V 50hz | 利点: | 高度の機械で造り、プロセス用機器 |
| 適用: | 駅、港、兵站学公園、等。 | 売り上げ後のサービスは提供した: | 利用できるエンジニア機械類を海外に整備するため |
| ハイライト: | キャリッジ ガントリー クレーン,移動式容器のガントリー クレーン,ISO容器のガントリー クレーン |
||
移動式容器キャリッジ ガントリー クレーン セリウムISO RMGのタイプ容器のガントリー クレーン
製品の説明
設計図書
![]()
| 積載量(トン) | スパンの/Railのゲージ(m) | 最高。持ち上がる高さ(m) | 義務のクラス |
| 10 | 15~35 | 3~25 | A5かA3 |
| 16 | 15~35 | 3~25 | A5かA3 |
| 20 | 15~35 | 3~25 | A5かA3 |
| 32 | 15~35 | 3~25 | A5かA3 |
| 36 | 15~35 | 3~25 | A5かA3 |
| 40 | 15~35 | 3~25 | A5かA3 |
| 50 | 15~35 | 3~25 | A5かA3 |
| カスタマイズ可能 | カスタマイズ可能 | カスタマイズ可能 | カスタマイズ可能 |
選択ガイド
パッキングおよび出荷
1.Main電気部品は湿気がある証拠の木の場合によって湿気および腐食によって与えられる損害から保護するために詰まる;
2.Other部品は標準としてまたはあなたの条件として詰まる
![]()
![]()
FAQ
1. 情報は何いつ照会を提供するべきである私であるか。よりよいより多くの細部かデッサン。
:上昇容量B:スパンC:上昇の高さD:容器のサイズE:あなたが私達を与える他のスペシャルか動力源はより認められて。